main |
sidebar
Diposting oleh
Unknown
di
08.43
Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
AUD | 1.00 | 9,884.42 | 9,777.33 | |
BND | 1.00 | 7,888.14 | 7,803.78 | |
CAD | 1.00 | 9,811.57 | 9,709.84 | |
CHF | 1.00 | 10,328.08 | 10,220.77 | |
CNY | 1.00 | 1,526.48 | 1,511.27 | |
DKK | 1.00 | 1,674.11 | 1,656.56 | |
EUR | 1.00 | 12,485.33 | 12,358.04 | |
GBP | 1.00 | 15,479.27 | 15,318.33 | |
HKD | 1.00 | 1,242.79 | 1,230.39 | |
JPY | 100.00 | 12,226.17 | 12,101.26 | |
KRW | 1.00 | 8.70 | 8.61 | |
KWD | 1.00 | 34,305.56 | 33,891.26 | |
MYR | 1.00 | 3,150.61 | 3,117.18 | |
NOK | 1.00 | 1,690.06 | 1,672.34 | |
NZD | 1.00 | 7,854.75 | 7,772.66 | |
PGK | 1.00 | 4,981.22 | 4,483.34 | |
PHP | 1.00 | 232.96 | 230.08 | |
SAR | 1.00 | 2,568.80 | 2,543.06 | |
SEK | 1.00 | 1,448.85 | 1,432.26 | |
SGD | 1.00 | 7,888.14 | 7,803.78 | |
THB | 1.00 | 313.88 | 310.65 | |
USD | 1.00 | 9,633.00 | 9,537.00 | |
Akses Data Time Series |
Mata Uang |
: |
|
Dari |
: |
|
Sampai |
: |
|
|
|
|
Akses Data per Tanggal |
Tanggal |
: |
|
0 komentar:
Posting Komentar